BARRIVALE CHAMPIONSHIP TEAMS - 20TH & 27TH NOVEMBER 2007
| TEAM | SCR | H/C | H/C | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | % | POS | LPs | % | POS | ||||||||
| The Chancers | ||||||||||||||||||
| diana k | joan | |||||||||||||||||
| dave | tom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8.75 | 5 | 30.75 | 5 | |||||||
| Flog it | ||||||||||||||||||
| denis | betty | |||||||||||||||||
| irene t | graham | 2 | 19 | 20 | 7 | 13 | 59 | 73.75 | =1 | 38 | 73.75 | 2 | ||||||
| Irritants | ||||||||||||||||||
| eileen | carol | |||||||||||||||||
| kay | jane | 3 | 19 | 0 | 11 | 16 | 46 | 57.5 | 3 | 15 | 65.5 | 3 | ||||||
| The Absentees | ||||||||||||||||||
| mark | mike be | |||||||||||||||||
| noelle | mick | 4 | 1 9 | 13 | 9 | 18 | 59 | 73.75 | =1 | 38 | 51.75 | 4 | ||||||
| bryn | ||||||||||||||||||
| Odds & Sods | ||||||||||||||||||
| alan j | lyn | |||||||||||||||||
| helen | judith | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 29 | 36.25 | 4 | 77.25 | 1 | |||||||
| viv | ||||||||||||||||||
WINNERS - DAVID MARTYN CUP - FLOG IT FOUR ACES TROPHY - IRRITANTS
HANDICAP - ODDS & SODS - £4, FLOG IT - £2