Journal Listing 2011
The WBU now registers points issued by the Online Bridge club.
Special rules apply to Online Points. An asterisk indicates
where they are included in the total points
  
Premier Grand Master
Holding 1500 National Points
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Jourdain Patrick Mr C 5921   3638 J001
2 Ratcliff Tony Mr PN 5834   2514 R004
3 Kurbalija Filip Mr C 5639   3593 K001
4 Hirst Mike Mr C 4722   2325 H001
5 Thomas Adrian Mr GA 4274   2403 T001
6 Goodman Peter Mr C 3445   2188 G004
7 Salisbury John Mr A 2836   1883 S001
8 Kurbalija Diane Mrs C 2674   1575 K002
  
Grand Master
Holding 1200 Master Points of which at least 600 must be National Points.
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Sheridan Liam Mr BR 4132   1088 S003
2 Hamilton David Mr R 3592   1368 H002
3 Best Mike Mr PN 3029   1098 B003
4 Hardie Dean Dr PC 3028 * 1281 H007
5 Pottage Julian Mr BR 2635   923 P276
6 Harris Diana Mrs CAS 2501   1054 H054
7 Haworth Tony Mr P 2364   911 H009
8 Hyatt Anne Mrs P 2347   660 H005
9 Roxburgh Gordon Mr GA 2346   622 R045
10 Edwards Simon Mr DEE 2329 * 887 E005
11 Reddy Tom Mr C 2285   951 R013
12 Heard Colin Mr P 2266   650 H004
13 Shea Sheila Mrs CN 2244   600 S229
14 Luck Jim Mr C 2237   1057 L090
15 Baker Mike Mr H 2223   918 B001
16 Davis Gwynn Mr C 2160   1004 D335
17 Casey Jill Mrs C 2139   1364 C004
18 Pierce Maggie Mrs C 2123   1086 P003
19 Murphy Paddy Dr CBY 2107 * 772 M165
20 Gagne Paul Mr CAS 2085   967 G090
21 Edwards Pam Mrs DEE 1924   698 E002
22 Evans Geoff Mr C 1901   927 E004
23 Glubb John Mr C 1876   690 G066
24 Felman Philip Mr C 1871   738 F005
25 Clench Gilly Ms C 1869   988 C006
26 Birt David Mr C 1843   833 B010
27 Towers Trevor Mr C 1778   871 T009
28 Tedd Mike Prof A 1748   1005 T199
29 Charlesworth Rob Mr P 1569   732 C011
30 Upton Robert Mr DM 1557   954 U003
31 Richards Simon Dr C 1511   644 R010
32 Hirst Ann Dr DM 1401 * 655 H013
33 Maddocks Alex Mr DM 1381   718 M009
34 Woodruff Laura Ms BR 1345 * 631 W206
35 Close Michael Mr BR 1293   620 C213
  
Senior Life Master
Holding 900 Master Points of which at least 300 must be National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Panniers Diana Mrs S 2781   446 P004
2 O'Sullivan John Mr H 2662   421 O001
3 Moore Mary Mrs BR 2480   540 M097
4 Thomas Irene Mrs BR 2430   588 T034
5 O'Sullivan Jill Mrs T 2270   394 O040
6 Griffin Roy Dr S 2102   472 G001
7 Turner Bill Mr BR 2045   367 T002
8 Morris Marjorie Mrs BR 1835   384 M013
9 Bond Noelle Mrs BV 1834   476 B040
10 Hughes Eileen Mrs MG 1819   371 H051
11 John Graham Mr MB 1792   446 J007
12 Jenkins Don Mr R 1688   446 J005
13 Richardson Ken Mr C 1669   500 R011
14 Mahoney Ray Mr S 1643   376 M002
15 Cox John Mr S 1595   324 C241
16 Roderick Mark Mr BV 1551   538 R113
17 Evans John J Mr LP 1541   313 E067
18 Jenkins Eileen Mrs R 1533   458 J006
19 Fox Ann Mrs BR 1475   309 F003
20 Penton Roger Mr S 1432   335 P259
21 Nash Colin Mr S 1428   352 N055
22 Haworth Pat Mrs P 1359   396 H010
23 Greenland Linda Mrs C 1354   578 G135
24 Ingham Susan Mrs C 1332   572 I010
25 Knight Jill Mrs BEN 1330   458 K003
26 Hartland Eric Mr H 1323   355 H330
27 Atkinson Liz Miss C 1300   592 A004
28 Commins Liz Mrs W 1293   428 C331
29 Edwards Bryan Mr W 1291   470 E115
30 Williams Wyn Mr CBY 1289   373 W410
31 Griffin Leslie Mrs S 1200   335 G003
32 Jones Barry Mr W 1200   509 J070
33 Rochelle Chris Mr R 1197   492 R064
34 Melville David Dr S 1158   346 M007
35 Martin Andrea Mrs LD 1140   306 M039
36 Jones Diana Mrs BR 1140   340 J027
37 Forrest Nick Mr DM 1046   345 F007
38 Disley Tony Mr BR 1041   470 D119
39 Barsby Tim Mr PN 966   378 B011
40 Screen Alan Mr CAS 955   344 S342
41 Scott Andrew Mr BR 924   430 S021
42 McAndrew David Mr C 921   557 M003
43 Jarvis Steve Mr CD 910   411 J011
44 Smith Colin Mr C 906   401 S002
  
Life Master
Holding 600 Master Points of which at least 150 must be National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Horspool Warwick Mr PR 1950   264 H085
2 Storer Sheila Mrs P 1643   280 S192
3 Lane Margaret Mrs S 1560   253 L008
4 Favager Eric Mr PN 1465   253 F021
5 Jones Dewi I Mr A 1458   207 J015
6 Davies Ifor Mr S 1452   294 D002
7 Brooke Marion Mrs MB 1443   195 B007
8 Robinson Barrie Mr P 1422   160 R008
9 Beard John Mr BR 1398   251 B448
10 McCombie Peggy Mrs GA 1367   254 M043
11 Brown Olwen Mrs F 1362   187 B214
12 Radclift Jones Graham Mr GA 1339   184 R124
13 Watkins Pearl Mrs GA 1318   175 W473
14 Job Binnie Mrs CAR 1310   204 J008
15 Wiseman Carmel Mrs H 1304   233 W013
16 Maddox Kevin Mr MG 1294   152 M127
17 Owen Ivor Mr W 1281   163 O021
18 Thomas Kevin G Mr T 1269   151 T007
19 Williams Glyn Mr BR 1265   195 W159
20 Fielding Pat Mrs NT 1249 * 153 F014
21 Clare Michael Mr LD 1188   260 C043
22 Large Norman Mr CBY 1183   185 L089
23 Garbett-Edwards Monica Mrs NT 1182   296 G162
24 Gravenor Bryn Prof S 1097   191 G006
25 Thomas Richard Mr S 1079   167 T019
26 Jenkins Joan Mrs PN 1040   170 J104
27 Fewster Kath Miss GA 1018   219 F033
28 Duncan Pearl Mrs R 1006   221 D008
29 Jones Kevin Mr W 1005   257 J071
30 Powell Alan R Mr GA 990   187 P050
31 Duncan Phil Mr R 977   194 D009
32 Jones Mike Mr A 951   189 J106
33 Lewis Betty Mrs BV 939   156 L020
34 Williams Lucy Mrs CR 931   161 W093
35 White Geoff Mr S 926   232 W011
36 Dew Gwyneth Mrs BR 879   269 D231
37 Williams Frances Mrs L 858   159 W107
38 Ellis Sian Mrs PW 847   156 E021
39 Aherne Mary Mrs C 843   179 A003
40 Webb Steve Mr C 810   285 W290
41 Dorling Glenda Mrs NT 809   177 D139
42 McAndrew Vera Mrs GA 794   163 M005
43 Nickson Peter Mr W 792   214 N010
44 Gibbon Nancy Miss R 790   160 G014
45 Warner Beryl Mrs H 784   170 W103
46 Wennell Beth Mrs LD 766   322 W007
47 Jones Graham Mr MG 764   160 J176
48 McAleavy Frank Mr W 744   262 M031
49 Gottschalk Simon Mr BR 740   167 G156
50 Crawford Brian Mr W 729   260 C018
51 Parkes Terry Mr C 727   269 P284
52 Wennell Barry Mr LD 681   275 W016
53 Jones Martin Mr A 676   287 J132
54 James Sandra Mrs R 671   169 J158
55 Hudson Lyn Mr DM 665   264 H011
56 Evans Isabel Mrs R 647   188 E020
57 Dorling Philip Mr NT 625   169 D140
  
Premier National Master
Holding 400 Master Points of which at least 100 must be National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Nicholls Bill Mr MB 1439 * 119 N016
2 Davies Sylvia Miss S 1391   105 D020
3 Jones Anne Miss C 1386 * 142 J014
4 Evans David M Mr LD 1236   143 E092
5 Smith Ray Mr MG 1200   137 S067
6 Robinson Vera Mrs P 1119   111 R009
7 Barwood Dave Mr MG 1102   116 B084
8 Fielding Geoff Mr NT 1028 * 131 F013
9 Green Mick Mr BV 1012   146 G040
10 Maddock Denys Mr S 988   136 M023
11 Hurst June Mrs H 954   139 H019
12 Spencer Betty Mrs CD 945 * 110 S064
13 Hurst Gwen Mrs W 944   141 H089
14 Humphries Mel Mr BR 931   106 H021
15 Lane Peter Mr S 925 * 147 L010
16 Schofield Brian Mr Y 871   109 S072
17 Pike Sheila Mrs LD 863   131 P232
18 Price Eleanor Mrs S 861 * 125 P095
19 Woodhouse Pamela Mrs A 838   111 W079
20 Thomas Colin Mr PT 776   142 T049
21 Thomas Lavinia Mrs PT 774   142 T050
22 Humphreys Bryan Mr PD 744   123 H035
23 Rees Janet Mrs L 736   119 R065
24 Hayes Dai Mr A 734   102 H321
25 Richards Peter Mr CR 723   121 R152
26 Williams Gwynne Mr BEN 676   104 W014
27 Whitelock Joy Mrs H 626   126 W110
28 Brook Jane Dr BV 620   123 B163
29 Whitelock Mike Mr H 609   126 W109
30 Davies Chris Dr BR 607   132 D268
31 David Martin Dr C 606   148 D269
32 Williams Jill Mrs R 601   101 W136
33 Hutchinson Liz Mrs GA 600   127 H204
34 Carsley Tony Mr M 582   127 C308
35 Harden Brian Mr AR 577   179 H234
36 Gardner Betty Miss GA 570   162 G159
37 Alderdice Bob Dr S 564 * 118 A008
38 Evans Anne Mrs GA 547   140 E179
39 Knight Dianne Mrs W 543   195 K007
40 Orme Louise Mrs M 523   152 O023
41 Lamb Lyn Mrs A 514   120 L110
42 Doubt Stephen Mr W 501   103 D025
43 Milewski Peter Mr H 499   156 M294
44 Maslin Patrick G Mr A 496   114 M102
45 Collier Lee Mrs H 492   149 C299
46 Wardell Jennifer Mrs CAR 491   103 W236
47 Haston Ian Mr H 470   107 H332
48 Evans Mollie Mrs PW 454   112 E023
49 Topp Marie Mrs LD 451   144 T099
50 Cunningham Paul Mr GA 444   126 C215
51 Young Andrew Mr NT 434   128 Y016
  
National Master
Holding 300 Master Points of which at least 75 must be National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Warren Connie Mrs S 1076   94 W114
2 Hinton Bob Mr GA 909   80 H058
3 Jamieson John B Mr S 898   98 J018
4 Owen Don Mr BRE 841   96 O002
5 Gwilliam Sal Mrs NT 803   95 G259
6 Thornton Wendy Mrs H 737   94 T236
7 John Margaret Mrs L 710   75 J021
8 Flaye Gwyneth Mrs CD 679   94 F035
9 Jones Gareth Mr PD 679   94 J075
10 Heard Hazel Mrs P 665   96 H167
11 Parkinson Bill Mr GA 665   88 P047
12 Harris Dorothy Mrs CD 646   84 H078
13 Morris Margaret Mrs MON 638   75 M061
14 Clement Kay Mrs CAR 637   88 C335
15 Williams David Mr PV 565   90 W285
16 Davison Keith Mr S 557   78 D131
17 Dyer Kay Mrs BV 550   83 D036
18 Mann Les Mr CAS 544   80 M337
19 Powell Enfys Mrs GA 536   89 P052
20 Mottram Denis Mr BV 533   98 M041
21 Roberts Haydn Mr W 482   92 R028
22 George Marie Mrs R 467   82 G148
23 Beynon Alan Mr R 465   90 B009
24 Williams Ann Mrs NT 434   90 W226
25 Spalding Mark Mr Y 429   77 S257
26 Swingler Peter Mr W 411   78 S023
27 Williams Vaughan Mr NT 408   88 W227
28 Kinge Jim Mr GA 392   112 K016
29 Lamb Ralph Mr A 392   112 L111
30 Barnes Margaret Mrs LD 349   108 B413
31 Scott-Verdon Frank Mr GA 347   85 S329
32 Scott-Verdon Jane Mrs GA 345   87 S328
33 Spalding Catherine Mrs Y 341   76 S033
34 Clarkson Bryan Mr CN 318   115 C334
  
Premier Regional Master
Holding 200 Master Points of which at least 50 must be National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Nicholls Jill Mrs MB 1181   66 N017
2 Evans Sid Mr MG 1112   54 E042
3 Maddox Gwynne Mr MG 995   72 M129
4 Lewis Lloyd Mr S 942   62 L013
5 Evans Terry Mr MG 871   52 E148
6 Evans Dill Mr P 794   57 E016
7 Davies Colette Miss L 776   74 D077
8 Thomson Sybil Mrs MB 754   72 T017
9 Evans H John Dr MG 745   60 E027
10 Saunders Tricia Miss P 700   59 S029
11 Letheren David Mr MB 689   58 L024
12 Taylor Megan Mrs P 679   74 T020
13 Millar Peter Mr PN 673   74 M046
14 Delmonte Laurie Mr GA 661   73 D040
15 Davies Margaret Mrs T 650   55 D018
16 Phillips Dorothy Mrs W 630   60 P071
17 Landeg Olive Mrs PT 624   51 L011
18 Acton Rex Mr AG 622   53 A014
19 Robyns G Wyn Mr M 602   53 R068
20 Phillips Andrew Mr LP 581   57 P063
21 Williams Wendy Mrs BR 578   63 W153
22 Mahoney Gwyneth Mrs S 536   65 M010
23 Collis Malcolm Mr GA 520   64 C268
24 Evans Yvonne Mrs F 518   66 E060
25 Hadlow Graham Mr T 502   52 H032
26 Dolan Terry Mr P 484   53 D267
27 Cox Kathryn Mrs S 475   63 C242
28 Smith Peter Mr AR 470   59 S259
29 Radclift Jones Liz Mrs GA 461   54 R123
30 Burdett Chris Ms PV 448   59 B099
31 Runham Marilyn Mrs LD 418   62 R104
32 Davies Anne Miss S 405   63 D261
33 Roberts Elwyn Mr W 404   63 R094
34 Wheldon Nans Miss CN 396   52 W053
35 Gilbert Dorothy Mrs R 383   53 G024
36 Aris Aida Mrs GA 364   64 A075
37 Wain John Mr F 345   64 W338
38 Dixon Doreen Mrs BRE 321   62 D232
39 Orme Arthur Mr M 292   130 O053
40 Graham-Jones Judith Mrs H 285   60 G224
41 Downey Mike Mr PN 276   63 D010
42 Huggett Nick Mr C 271   51 H022
43 Mullally Pat Mr CN 264   60 M206
44 Blackman Chris Mr CAS 253   86 B308
45 Spalding David Mr CN 218   57 S103
  
Regional Master
Holding 100 Master Points of which at least 25 must be National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Grove Ken Mr MB 909   25 G045
2 Tracy Trish Mrs PN 897   25 T161
3 Simmons Graham Mr MB 881   41 S215
4 Jones Jeff Mr H 772   29 J004
5 Gould Gerald Dr PN 741   41 G039
6 Jones John D Mr S 651   26 J127
7 Evans Marian Mrs P 644   36 E170
8 Dick Connie Mrs P 603   36 D012
9 Stedman Richard Mr WS 589   32 S208
10 Pierce Haulwen Mrs CN 562   42 P041
11 Walker Kate Mrs GA 541   39 W036
12 Waller Tony Mr PR 540   38 W028
13 Stonehouse Keith Mr S 532   42 S353
14 Hathaway Margaret Mrs A 529 * 41 H079
15 James Margaret Mrs A 520   38 J143
16 Reynolds Diane Mrs MB 518 * 44 R050
17 Harris Brenda Mrs H 517   34 H040
18 Bugden Pete Mr BR 511   45 B029
19 Jones Huw Mr S 500 * 36 J284
20 Oeppen Peter Mr H 486   34 O011
21 Trew Hazel Mrs S 481   37 T094
22 Tovey Margaret Mrs S 461   33 T124
23 Edwards Peggy Mrs M 451   47 E058
24 Saunders Linda Mrs P 435   32 S019
25 Charles Kathleen Mrs L 424   32 C203
26 Johnson Ann E Mrs MB 418   46 J041
27 Walker John Mr GA 408   40 W086
28 Roberts Hannah Mrs PV 399   29 R063
29 Ashton Alan Mr CBY 389   29 A078
30 Packer Harry Mr GA 388   42 P046
31 Smart Peter Mr MG 373   29 S241
32 Childs Dennis Mr BR 367   40 C219
33 Bridges Angela Mrs S 358   34 B123
34 Valentine John Dr A 332   39 V010
35 Bradley Janet Mrs S 330   31 B290
36 Bell John Mr M 327   27 B382
37 Gunning Malcolm Mr MER 325   31 G023
38 Halford Vida Mrs PC 315   31 H360
39 Winter Sharon Mrs C 312   29 W289
40 Jones Dewi G Mr PD 311   29 J074
41 Smith Paul Dr BRE 266   44 S294
42 Richards Debbie Mrs VOG 260   25 R143
43 Davies Jo Mrs A 240   31 D255
44 Anderson Janet Mrs P 237   29 A007
45 Evans Christine Mrs MG 229   46 E167
46 Norman Christine Mrs MB 227   30 N020
47 Dow John Mr CBY 218   35 D340
48 Barnes Geoff Mr BR 217   26 B031
49 Crockford Liz Mrs T 214   27 C266
50 Warner Howard Mr H 192   29 W154
51 Page Martin Mr A 191   27 P110
52 Cunningham Sophie Mrs GA 191   37 H239
53 Overton Chris Mr H 185   50 O057
54 Morley Chris Dr CAR 175   27 M125
55 Lewis Robin Mr BRE 174   43 L138
56 Cufley Jean Mrs NT 168   32 C279
57 Pinder Tony Mr PV 163   35 P217
58 Marshall John Mr C 161   49 M303
59 Jones Gareth Dr H 149   53 J293
60 Walmsley Derek Mr PR 148   26 W392
61 Holloway Roy Mr PN 148   27 H240
62 Wallis Margaret Mrs R 146   40 W308
63 Hobson Roy Mr PR 132   28 H282
64 Walters Gloria Mrs H 126   30 W293
65 James Carol Mrs PN 107   32 J231
  
Premier Master
Holding 50 Master Points of which at least 10 must be National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Woolf George Mr MB 1151   13 W030
2 Henson John Mr BR 944   17 H048
3 Raymond John Mr MG 936   12 R049
4 Shaw Graham Mr WS 745   15 S264
5 Curry Ray Mr S 721   17 C256
6 Lewis Allan Mr MG 682   16 L152
7 Grove Corina Mrs MB 668   21 G044
8 Richardson Muriel Mrs WS 660   20 R146
9 Gorst Donald Mr LD 659 * 16 G015
10 Eastwood Roger Mr PR 652   15 E044
11 Clancy Connie Mrs BR 622   18 C019
12 Broeders June Mrs W 571   14 B092
13 Old John Mr LP 502   12 O008
14 Parry Jean Mrs MB 473   11 P148
15 Owens Marnie Mrs T 471 * 18 O010
16 Dale Joyce Mrs P 448   15 D017
17 Fifield Graham Mr S 446   14 F069
18 Turcan Marjorie Mrs CR 434   18 T059
19 Copping Jo Mrs BRE 426   24 C311
20 Davies Iorwerth Mr PD 424   18 D093
21 Doig Margaret Mrs LD 423   10 D306
22 Steer Colin Mr T 421   18 S459
23 Wright David Mr VOG 414   14 W034
24 Lewis Godfrey Mr MB 406   13 L189
25 Forbes Christine Mrs BRE 400   14 F137
26 Clements Ray Mr DM 397 * 12 C445
27 Hayes Kevin Mr AG 396   13 H057
28 Clarke Sheila Mrs S 385   16 C224
29 Williams Alan B Dr BR 380   16 W181
30 Cogbill Pat Mrs BR 377   21 C021
31 Thompson Ron Mr GA 369   15 T037
32 Alexander Jill Mrs DM 367 * 17 A061
33 Brooke David Mr MB 367   13 B020
34 Newman Stan Mr WS 359   12 N060
35 Phillipps Syd Mr MON 353   24 P059
36 Ellis Barbara Mrs S 338   10 E208
37 Cottam John Dr GA 335   11 C383
38 Craven Kate Mrs MB 332   11 C399
39 Dewsnap John Mr AG 319   19 D055
40 Howells Audrey Mrs L 317   16 H101
41 Havard Robert Prof A 316   22 H143
42 Podd Eric Mr BR 315   17 P024
43 Johns Anne Mrs SU 310   13 J312
44 Davies Leslie Mr RY 301   18 D383
45 Kendrick Diana Mrs BV 293   14 K023
46 Saunders Peter Mr M 289   11 S417
47 Jenkins Barrie Mr BR 283 * 22 J211
48 Browning Pearl Mrs WS 279 * 20 B303
49 Jones Mair Mrs A 272   13 J123
50 Jones Derek Mr CD 265   19 J057
51 Middleton Cindy Ms H 261   17 M081
52 Griffiths Geoff Mr L 257   20 G208
53 Jones Megan Mrs WS 250   14 J271
54 Raw-Rees Anne Mrs A 243   18 R100
55 Clare Morag Mrs LD 242   21 C044
56 Bellamy Keith Mr A 238   21 B165
57 Parkes Sally Mrs Y 233   10 P090
58 Jones Coral Mrs T 228   13 J084
59 Relph Paul Mr GA 225   15 R042
60 Hinton John Mr GA 214   12 H059
61 Morton Jim Mr WS 213   10 M237
62 Bailey Cath Mrs GA 213 * 22 B176
63 Roden Rob J Mr GA 212   18 R044
64 Al Temimi Churchill Dr MON 200   12 A090
65 Lucas Ted Mr F 199   14 L043
66 Gough Maura Mrs WS 192   11 G225
67 Bennett Peter Mr P 191   18 B251
68 Millington Ken Mr LD 187   17 M285
69 Vincent Newman Mr T 184   15 V007
70 Hughes Anne E Mrs LD 180   10 H161
71 John Edna Mrs P 179   21 J052
72 Burgoyne Steve Mr BR 174   14 B414
73 Bowman Roger Mr PV 171   12 B345
74 Hughes Doreen Mrs R 165   11 H097
75 Williams Pat Mrs NT 162   17 W306
76 Samuel Mike Mr GA 158   10 S223
77 Jenkins Peter Mr P 156   17 J359
78 Pritchard David Mr W 156   13 P120
79 Reed Mike Mr CAR 149   18 R211
80 Brookes Betty Mrs A 148   14 B222
81 Richards Neville Mr K 146   13 R288
82 Davison Eric Mr PT 144   12 D132
83 Jenkins Sandra Mrs P 143   17 J360
84 Moore Kath Mrs CAS 143   19 M261
85 Disley Emer Mrs P 142   10 D209
86 Davies Stroma Mrs PV 134   21 D061
87 Moody Philip Mr NT 134   14 M280
88 Jones Phyllis Mrs NT 133   11 J155
89 Mayner Angela Miss LD 132   10 M284
90 Thorne Martin Mr M 128   19 T264
91 Sheard Rod Mr W 126   24 S411
92 Davies Belinda Mrs BRE 124   11 D348
93 Evans Eleanor Mrs PW 122   13 E079
94 Davison Mair Mrs S 121   11 D133
95 Gould Valerie Mrs CAS 119   21 G184
96 Davies Tony Mr BRE 119   12 D349
97 James Allan Mr PR 118   17 J314
98 James Malcolm Mr NT 106   13 J251
99 Evans Catherine Miss P 98   28 E161
100 Seavers Jon Mr BR 95   78 S255
101 Jones June Mrs H 94   42 J294
102 Bartlett Jane Mrs PN 90   16 B044
103 Williams Geraint Mr PW 89   14 W426
104 Maslin Ann Mrs A 82   24 M336
105 Bowman Christine Mrs PV 80   12 B356
106 Powell Linda Mrs C 79   15 P097
107 Delahunty Irene Mrs T 79   13 D330
108 Novak George Mr CAS 79   64 N034
109 McColl Peter Mr R 75   33 M212
110 Holmans Peter Mr C 60   10 H260
111 Evans Gail Mrs P 59   13 E041
112 Ellis Anne Ms CN 55   10 E223
  
Tournament Master
Holding 400 Master Points of which less than 10 are National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Francis Don Mr L 729   5 F009
2 Maslin Muriel Mrs MG 664   4 M095
3 Metcalfe Ian G Mr LD 660   8 M232
4 Stephenson David Mr VOG 652   4 S197
5 Cater Renate Mrs LD 616   2 C228
6 Wronski Richard Mr BR 579   4 W044
7 Swain Brian Mr VOG 569   0 S046
8 Lloyd Colleen Mrs LD 539   4 L063
9 Swain Pat Mrs VOG 532   0 S047
10 Williams Mike Mr L 511   2 W020
11 Tinkler Geoff Dr BR 482   9 T029
12 Bradshaw Chris Mr LET 469   1 B322
13 Bickel Chris Mr MB 462   1 B065
14 Lewis Betty Mrs S 458   2 L056
15 Niblett Eleanor Mrs R 451   7 N090
16 Waite Barrie Mr MG 446   8 W089
17 Cook John Mr R 443   7 C414
18 Gorst Sandra Mrs LD 439   8 G025
19 Rowley David Mr WS 438   5 R181
20 Cook Ann Mrs R 438   7 C415
21 Benton Mary Mrs S 436   7 B126
22 Thomas Anne Dr GA 425   8 T038
23 Church Margaret Mrs MB 416   3 C207
24 Summerhayes Su Mrs VOG 414   5 S049
25 Rooney Neil Mr S 406   9 R079
  
Five Star Master
Holding 300 Master Points of which less than 10 are National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Shenton Gaynor Mrs MB 395   3 S112
2 Reilly Terry Dr VOG 392   5 R130
3 Easterbrook Barbara Mrs OH 386   2 E029
4 Ellis George Mr S 378   9 E209
5 Mitchell Tony Mr NP 365   2 M222
6 Rogers Mick Mr MG 362 * 0 R201
7 Jones Edryd Mr A 352   1 J110
8 Bancroft Margaret Mrs VOG 350   2 B059
9 Draper Chris Mr MER 347   1 D286
10 Morris Martin Mr NP 344   1 M203
11 Nuttall Ken Mr NP 343   4 N085
12 Holdron Christine Mrs S 322   5 H115
13 Francis Dennis Mr MG 322   2 F008
14 Trigg-Knight Mildred Mrs P 320   2 T149
15 Williams Sheila Mrs GA 316   4 W068
16 Morgan Lena Mrs S 314   4 M056
17 Radway Pat Mrs BR 313   0 R030
18 Long Frank Dr PV 307   3 L034
19 Barlow Jock Mr WS 306   8 B180
20 Waterhouse Ron Mr F 304   3 W116
21 Williams Hilda Miss MB 304   3 W279
22 Williams Dorothy Mrs F 301   2 W113
  
Four Star Master
Holding 250 Master Points of which less than 10 are National Points
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Howell Greg Mr AR 297   1 H378
2 Wiseman Christina Mrs PN 297   0 W301
3 Davies Margaret O Mrs L 296   0 D073
4 John Maureen Mrs MB 284   5 J040
5 Jones E M Miss P 283   5 J017
6 Long Gerry Mr MG 283   6 L023
7 Davies Gwen Mrs CD 282   6 D102
8 Rogers Marcia Mrs MB 280   7 R189
9 Stephenson Marion Mrs VOG 279   0 S198
10 Davies Joan Mrs S 277   6 D262
11 Jenkins Wendy Mrs WS 270   9 J277
12 Clegg Alan Mr WS 268   4 C321
13 McCombie Jack Mr CRI 268   2 M101
14 Preston Doreen Mrs PR 266   3 P068
15 Griffiths Gladys Mrs L 262   1 G065
16 Gomersall Jean Mrs PD 260   3 G056
17 Smith Dennis Mr OH 259   0 S100
18 Jones Kay Miss S 256   3 J212
19 Hunter Barney Mr MER 255   0 H125
20 Dewsberry Monica Mrs MG 253   6 D251
21 Loxton Dorothy Mrs C 250   2 L137
  
Three Star Master
Holding 200 Master Points of which less than 10 are National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Heath Alan Mr PC 247   4 H285
2 Powell George B Mr AG 246   2 P171
3 Brook Dave Mr MG 246   2 B153
4 Powell Jean M Mrs AG 245   2 P172
5 Williams Leighton Mr AG 244   9 W069
6 Petters Justine Mrs LD 241   0 P166
7 Freeman Anita Mrs GA 240   0 F028
8 Saunders Barbara Mrs MB 240   1 S102
9 Anderson John Mr D 240 * 2 A022
10 Berrey Gordon Mr OH 240   0 B061
11 Saunders Brian Mr MB 240   1 S101
12 Matthews Lyn Mrs BV 238   2 M098
13 Buckland Lawrie Mr MB 231   2 B070
14 Dyer Reg Mr BV 230   6 D035
15 Norris Graham Mr VOG 229   0 N046
16 Jones Martin Mr L 229   3 J179
17 Arundale John Mr LD 228   5 A028
18 Pollard Theresa Mrs MG 228   2 P109
19 Sumner Jean Mrs F 226   4 S076
20 Owen Amy Mrs VOG 225   0 O030
21 Evans Rosemary Ms MG 224   1 E102
22 Sanderson Pat Mrs AG 223   6 S368
23 Hensman John Mr PC 222   0 H198
24 Lowe Sue Mrs CN 220   8 L058
25 Brisbane Iain Mr AG 218   4 B077
26 Brown Eirwen Mrs GA 218   4 B158
27 Evans Estelle Mrs S 217   0 E136
28 Conway Joan Mrs A 216   9 C037
29 Owen June Mrs GA 215   0 O006
30 Nicholls David Mr WS 215   8 N074
31 Davies Julia Mrs MB 214   5 D308
32 Williams Jacqueline Mrs S 213   0 W291
33 Cradick Roger Mr SU 211   0 C348
34 Barlow Cathy Mrs WS 211   7 B325
35 Ashmore Aileen Mrs C 209   9 A110
36 Pepper Ron Mr GA 205   2 P140
37 Higgs Pam Mrs OH 205   0 H068
38 Thomas Una Mrs WS 203   1 T178
  
Two Star Master
Holding 150 Master Points of which less than 10 are National Points.
 
    Total   Greens
Club M.P.   Included
1 Jones Rowe Mr BRE 199   7 J262
2 Edwards Josie Mrs GA 199   0 E032
3 Mealings Reg Mr WS 197   1 M240
4 Miles Mike Mr AG 193   0 M146
5 Dickinson Roy Mr WS 192   1 D299
6 Watkin-Jones Geraldine Miss S 192   0 W241
7 Kendrick Tom Mr BV 190   6 K032
8 Moore John Mr MG 189   6 M147
9 Williams Peter Mr LD 188   3 W190
10 Ryan John Mr S 188   0 R074
11 Hartland Marie Mrs P 187   6 H116
12 Forbes Beth Mrs MG 185   0 F023
13 Jones Barbara Mrs P 176   6 J053
14 Thomas Dave Mr BV 175   6 T107
15 Llewellyn Patrick Mr Y 171   2 L117
16 Thompson Margaret Mrs MB 171   0 T072
17 Verdon Pat Mrs PN 171   0 V016
